Общие нелечебные виды услуг |
| 1 | Первичная консультация врача - дерматокосметолога | 30 мин. | 500 |
| 2 | Повторная консультация врача - дерматокосметолога | 15 мин. | 250 |
| 3 | Расширенная консультация врача - дерматокосметолога | 1 час | 900 |
Мезотерапия |
| 1 | Анестезия (крем Эмла) | 40 мин. | 500 |
| 2 | Мезолифтинг лица - 1 (гомеопатия) | 15 мин. | 1800 |
| 3 | Мезолифтинг лица - 2 | 15 мин. | 2500 |
| 4 | Мезолифтинг лица - 3 | 40 мин. | 3200 |
| 5 | Мезолифтинг лица - 4 | 30 мин. | 4500 |
| 6 | Мезотерапия угревой сыпи -1 (локально под элемент) | 5 мин. | 500 |
| 7 | Мезотерапия угревой сыпи - 2 | 15 мин. | 2000 |
| 8 | Волосолечение - 1 | 30 мин. | 2500 |
| 9 | Волосолечение - 2 | 30 мин. | 3500 |
| 10 | Антицеллюлитный коктейль - 1 (дренажный) | 30 мин. | 2000 |
| 11 | Антицеллюлитный коктейль - 2 (липолитический) | 30 мин. | 2450 |
| 12 | Антицеллюлитный коктейль - 3 (укрепляющий) | 30 мин. | 2700 |
| 13 | Терапевтическая липосакция (подбородок) | 15 мин. | 2500 |
| 14 | Терапевтическая липосакция (тело) 1 зона | 20 мин. | 4900 |
| 15 | Мезолифтинг тела 1 зона | 20 мин. | 4900 |
| 16 | Мезодиссолюция 1 зона (15 на 15 см.) | 20 мин. | от 3000 |
| 17 | Мезореле | 1 шт. | 200 |
| 18 | Аппарат мезоролл (индивидуально на 5 - 7 процедур) | 1 шт. | 3500 |
| 19 | Биоревитализирующий коктейль "мезолифтинг" (к мезороллу) | 40 мин. | 2500 |
| 20 | Биоревитализирующий коктейль "anti-age" (к мезороллу) | 40 мин. | 3500 |
| 21 | Биоревитализирующий коктейль "репарация и стимуляция" (к мезороллу) | 40 мин. | 3500 |
| 22 | Биоревитализирующий коктейль "анти - стресс" (к мезороллу) | 40 мин. | 2500 |
Инъекции |
| Контурная пластика |
| 1 | Реплери 1 1,0 мл | 30 мин. | 7000 |
| 2 | Реплери 2 1,0 мл | 20 мин. | 7500 |
| 3 | Реплери 3 1,0 мл | 30 мин. | 8500 |
| 4 | Реплери 4 1,5мл | 30 мин. | 10500 |
| 5 | Реплери 5 2,0 мл | 30 мин. | 12500 |
| 6 | Тиосиаль "touch up" 0,5 мл | 30 мин. | 9500 |
| 7 | Тиосиаль "global action" 1,0 мл | 30 мин. | 12500 |
| 8 | Тиосиаль "deep lines" 1,0 мл | 30 мин. | 12900 |
| 9 | Тиосиаль "first lines" 0,7 мл | 30 мин. | 9800 |
| 10 | Тиосиаль "ultra deep" 1,0 мл | 30 мин. | 16500 |
| 11 | Тиосиаль "kiss" 1,0 мл | 30 мин. | 15500 |
| 12 | Рестилайн 1,0 мл | 30 мин. | 14500 |
| 13 | Рестилайн 0,5 мл | 20 мин. | 10500 |
| 14 | Рестилайн Перлайн 1,0 мл | 30 мин. | 16500 |
| 15 | Рестилайн Липп 1,0 мл | 30 мин. | 17500 |
| 16 | Рестилайн Тач 0,5 мл | 30 мин. | 10500 |
| 17 | Ювидерм Ультра 2 0,55 мл | 30 мин. | 8050 |
| 18 | Ювидерм Ультра 2 1,1 мл. | 30 мин. | 13500 |
| 19 | Ювидерм Ультра 3 0,55 мл. | 30 мин. | 9000 |
| 20 | Ювидерм Ультра 3 1,1 мл. | 30 мин. | 14000 |
| 21 | Ювидерм Ультра 4 0,8 мл. | 30 мин. | 13500 |
| 22 | Ювидерм Ультра 4 1,6 мл. | 30 мин. | 21500 |
| 23 | Суджидерм 24 XP (0,8) | 30 мин. | 11950 |
| 24 | Суджидерм 30 XP (0,8) | 30 мин. | 13500 |
| 25 | Суджидерм 30 (0,8) | 30 мин. | 11950 |
| 26 | Суджилипс (0,8) | 30 мин. | 15500 |
| Биоревитализация |
| 1 | IAL System 0,6 мл. | 30 мин. | 5060 |
| 2 | IAL System 1,1 мл | 40 мин. | 7050 |
| 3 | IAL System ACP 1,0 мл | 30 мин. | 9350 |
| 4 | Суджилифт плюс 1,0 мл. | 30 мин. | 9800 |
| 5 | Рестилайн Витал Лайт 1,0 мл | 30 мин. | 8500 |
| 6 | Рестилайн Витал Лайт 2,0 мл | 30 мин. | 15000 |
| 7 | Рестилайн Витал 1,0 мл | 30 мин. | 11950 |
| Устранение мимических морщин |
| 1 | Ботокс | 1 ед. | 330 |
| | - область межбровья | 10-20 ед. | |
| | - область лба | 10-20 ед. | |
| | - область вокруг глаз | 10-20 ед. | |
| Лечение гипергидроза |
| 1 | Ботокс, Диспорт | 1 ед. | 270 |
| | - гипергидроз малой степени потливости | 80 ед. | 21600 |
| | - гипергидроз средней степени потливости | 100 ед. | 27000 |
| | - гипергидроз высокой степени потливости | 120 ед. | 32400 |
| Химические пилинги |
| 1 | Химический пилинг "Mandelac" 40% лицо, шея | 45 мин. | 1000 |
| 2 | Химический пилинг "Glicopeel Classic" 60% лицо, шея | 45 мин. | 1000 |
| 3 | Химический пилинг ABR 50% лицо, шея | 45 мин. | 1500 |
| 4 | Химический пилинг "Salipeel 15%" лицо | 15 мин. | 1000 |
| 5 | Химический пилинг "Salipeel 15%" (локально) | 5 мин. | 400 |
| 6 | Химический пилинг "Salipeel Plus 30%" лицо | 15 мин. | 1000 |
| 7 | Химический пилинг "Skin Tech" лицо поверхностный | 30 мин. | 4100 |
| 8 | Химический пилинг "Skin Tech" лицо поверхностно - срединный | 30 мин. | 7500 |
| 9 | Химический пилинг "Skin Tech" лицо, шея поверхн. | 30 мин. | 5500 |
| 10 | Химический пилинг "Skin Tech" локальный | 15 мин. | 1950 |
| 11 | Химический пилинг "Skin Tech" руки | 30 мин. | 4500 |
| 12 | Желтый пилинг "Sesderma", "Blok-Age" | 45 мин. | 5200 |
| 13 | Желтый пилинг | 2 дня | 14500 |
| 14 | Ферментотерапия 1 | 1ч. 30 мин. | 2950 |
| 15 | Ферментотерапия 2 | 1ч. 30 мин. | 3500 |
| | Обработка зоны декольте | плюс | 50% |
| Добавки к химическим пилингам |
| 1 | Антиоксидантная | | 350 |
| 2 | Анти - акне | | 350 |
| Средства постпилингового ухода "Skin Tech" |
| 1 | Пенка очищающая | | 1520 |
| 2 | Увлажняющий крем с вит. Е | | 1900 |
| 3 | Омолаживающий крем с фито-DHEA | | 2650 |
| 4 | Омолаживающий крем с липоевой кислотой и витаминами А, С, Е | | 2650 |
| 5 | Очищающий крем (акне) | | 1900 |
| 6 | Гель для проблемной кожи | | 1900 |
| 7 | Осветляющий и отбеливающий крем | | 1900 |
| 8 | Крем для интенсивного лифтинга с ДМАЕ | | 3150 |
| 9 | Крем для тела с эффектом лифтинга с ДМАЕ | | 4500 |
| 10 | Солнцезащитный крем | | 1520 |
| 11 | Солнцезащитный крем (крем - пудра) | | 1900 |
| 12 | Солнцезащитная эмульсия - спрей | | 1520 |
| 13 | Аква-лифт крем | | 2350 |
| 14 | Регениал | | 2600 |